Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | 0 | 30/08/2024 | 442,32 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Debito | 30/08/2024 | 0,00 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Débito | 06/09/2024 | 8.248,39 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Debito | 02/09/2024 | 0,00 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | 0 | 02/09/2024 | 214,45 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Debito | 13/09/2024 | 17.656,11 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | 0 | 11/09/2024 | 18,05 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Débito | 11/09/2024 | 0,00 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Débito | 02/10/2024 | 1.485,81 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | 0 | 20/09/2024 | 97,74 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Débito | 20/09/2024 | 0,00 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Débito | 02/10/2024 | 8.047,44 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | 0 | 09/10/2024 | 1,57 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Debito | 09/10/2024 | 0,00 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Debito | 01/11/2024 | 129,36 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Débito | 15/10/2024 | 0,00 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | 0 | 15/10/2024 | 83,59 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Debito | 01/11/2024 | 6.882,65 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | Av. Débito | 28/10/2024 | 0,00 | ||||
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 24.733.905/0001-39 | 0 | 28/10/2024 | 306,42 | ||||
Atualizado até 20/11/2024