Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Débito | 11/03/2024 | 9.818,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Débito | 10/04/2024 | 11.606,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Débito | 10/05/2024 | 11.606,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Débito | 10/06/2024 | 11.606,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av.Débito | 10/07/2024 | 11.606,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Debito | 09/08/2024 | 11.606,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Débito | 10/09/2024 | 11.606,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Débito | 10/10/2024 | 11.606,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | Av. Débito | 08/11/2024 | 11.606,00 | ||||
Atualizado até 03/12/2024