Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 18/01/2024 | 0,00 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | 0 | 18/01/2024 | 62,40 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 09/02/2024 | 1.237,60 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | 0 | 07/02/2024 | 62,40 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 07/02/2024 | 0,00 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 29/02/2024 | 1.237,60 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | 0 | 04/03/2024 | 62,40 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 04/03/2024 | 0,00 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 27/03/2024 | 1.237,60 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 07/05/2024 | 1.237,60 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | 0 | 09/04/2024 | 62,40 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 09/04/2024 | 0,00 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | 0 | 07/05/2024 | 62,40 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 07/05/2024 | 0,00 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 05/06/2024 | 1.237,60 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av. Débito | 06/06/2024 | 0,00 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | 0 | 06/06/2024 | 62,40 | ||||
DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 44.666.899/0001-51 | Av.Débito | 05/07/2024 | 1.237,60 | ||||
Atualizado até 20/11/2024