Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 31/01/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 31/01/2025 11,84
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 06/02/2025 974,16
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 18/02/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 18/02/2025 21,57
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 06/03/2025 1.776,43
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 12/03/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 12/03/2025 11,48
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 04/04/2025 945,52
Atualizado até 10/04/2025