Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 11.992,89 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 518.145,39 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 4.624,30 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 201.547,01 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 6.187,37 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 265.773,08 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 4.103,80 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 165.395,16 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 2.507,39 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 142.575,11 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 63,12 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 5.197,29 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 61,50 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 5.064,50 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 16,05 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 1.322,08 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 9,59 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 790,02 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 7,08 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 583,26 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 3,90 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 322,45 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,76 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 97,16 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 95,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 63,53 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 54,98 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 48,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,59 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 49,32 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,79 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,79 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 28,42 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 0,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 28,42 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 16,11 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 1.327,77 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | av. debito | 11/01/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 11/01/2024 | 135,07 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/01/2024 | 6.205,09 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 20/02/2024 | 576,72 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 24/01/2024 | 635,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 4,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 24,65 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 28,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 28,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 6,98 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 41,32 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,41 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,59 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 49,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 55,30 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 0,70 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 58,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 94,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 1,17 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 97,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 4,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 341,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 6,79 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 559,68 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 9,46 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 779,95 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 13,65 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 1.125,11 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 18,71 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 1.540,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 44,23 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 3.642,32 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 59,52 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 4.900,93 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 139,73 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 6.650,24 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 2.438,80 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 29/02/2024 | 136.642,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 3.980,35 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 158.750,06 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 5.653,80 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 29/02/2024 | 250.673,09 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 6.341,97 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 275.847,26 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 15/02/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 15/02/2024 | 11.518,94 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 23/02/2024 | 516.097,12 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 05/03/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 05/03/2024 | 0,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 22/03/2024 | 28,40 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 05/03/2024 | 0,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 05/03/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 22/03/2024 | 28,40 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 05/03/2024 | 0,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 05/03/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 22/03/2024 | 28,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 05/03/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 05/03/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 22/03/2024 | 47,39 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 05/03/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 05/03/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 22/03/2024 | 47,39 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 05/03/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 05/03/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 22/03/2024 | 47,39 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 05/03/2024 | 0,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | 0 | 05/03/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | Av. Débito | 22/03/2024 | 47,39 | ||||
