Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 25/01/2024 172,48
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 20/02/2024 142,77
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 20/03/2024 164,20
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 19/04/2024 162,81
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 20/05/2024 164,06
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 20/06/2024 174,97
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 17/07/2024 174,97
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 20/08/2024 189,59
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 20/09/2024 189,59
Atualizado até 20/10/2024