Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 30/01/2024 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 30/01/2024 66,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 05/02/2024 5.434,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 07/02/2024 66,48
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 07/02/2024 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 04/03/2024 5.473,52
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 11/03/2024 74,40
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 11/03/2024 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 04/04/2024 6.125,60
Atualizado até 20/11/2024