Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002802 001256/2024 22/07/2024 ALEX FRANCO 15227438803 19/08/2024 0,00
002925 001256/2024 24/07/2024 ALEX FRANCO 15227438803 22/08/2024 0,00
002981 001256/2024 31/07/2024 ALEX FRANCO 15227438803 19/08/2024 0,00
002982 001256/2024 31/07/2024 ALEX FRANCO 15227438803 22/08/2024 0,00
003253 001256/2024 19/08/2024 ALEX FRANCO 15227438803 19/08/2024 24.109,00
003254 001256/2024 20/08/2024 ALEX FRANCO 15227438803 22/08/2024 10.314,00
003494 001256/2024 03/09/2024 ALEX FRANCO 15227438803 07/10/2024 5.329,00
Atualizado até 20/10/2024