Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001162 | 000447/2024 | 21/03/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 27/03/2024 | 80.000,00 | |||
001606 | 000447/2024 | 24/04/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 30/04/2024 | 80.000,00 | |||
001703 | 000447/2024 | 07/05/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 29/05/2024 | 80.000,00 | |||
002043 | 000447/2024 | 29/05/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 28/06/2024 | 80.000,00 | |||
002083 | 000447/2024 | 06/06/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 31/07/2024 | 80.000,00 | |||
002084 | 000447/2024 | 06/06/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 30/08/2024 | 80.000,00 | |||
002085 | 000447/2024 | 06/06/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 30/09/2024 | 80.000,00 | |||
002086 | 000447/2024 | 06/06/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 31/10/2024 | 80.000,00 | |||
002087 | 000447/2024 | 06/06/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 29/11/2024 | 80.000,00 | |||
002088 | 000447/2024 | 06/06/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 19/12/2024 | 0,00 | |||
004416 | 000447/2024 | 01/11/2024 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/01/2025 | 80.000,00 | |||
Atualizado até 03/12/2024