Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001299 | 000445/2024 | 05/04/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/04/2024 | 34.613,36 | |||
001692 | 000445/2024 | 07/05/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/05/2024 | 34.871,12 | |||
002076 | 000445/2024 | 04/06/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/06/2024 | 34.871,12 | |||
002566 | 000445/2024 | 04/07/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/07/2024 | 34.871,12 | |||
003038 | 000445/2024 | 05/08/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 09/08/2024 | 34.871,12 | |||
003592 | 000445/2024 | 04/09/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/09/2024 | 34.871,12 | |||
004016 | 000445/2024 | 09/10/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/10/2024 | 34.871,12 | |||
004403 | 000445/2024 | 31/10/2024 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 08/11/2024 | 34.871,12 | |||
Atualizado até 03/12/2024