Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001099 | 000444/2024 | 11/03/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 11/03/2024 | 9.818,00 | |||
001298 | 000444/2024 | 05/04/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/04/2024 | 11.606,00 | |||
001691 | 000444/2024 | 07/05/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/05/2024 | 11.606,00 | |||
002077 | 000444/2024 | 04/06/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/06/2024 | 11.606,00 | |||
002565 | 000444/2024 | 03/07/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/07/2024 | 11.606,00 | |||
003037 | 000444/2024 | 05/08/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 09/08/2024 | 11.606,00 | |||
003591 | 000444/2024 | 04/09/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/09/2024 | 11.606,00 | |||
004017 | 000444/2024 | 09/10/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/10/2024 | 11.606,00 | |||
004404 | 000444/2024 | 31/10/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 08/11/2024 | 11.606,00 | |||
Atualizado até 03/12/2024