Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001614 000417/2024 25/04/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 240,00
001852 000417/2024 20/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 1.000,00
001976 000417/2024 22/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 24/05/2024 1.434,90
002486 000417/2024 27/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 27/06/2024 10,74
002487 000417/2024 27/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/07/2024 884,26
002923 000417/2024 24/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 24/07/2024 23,83
002924 000417/2024 24/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 26/07/2024 1.961,49
Atualizado até 20/10/2024