Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001146 000410/2024 21/03/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/04/2024 15.108,00
001147 000410/2024 21/03/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/04/2024 2.095,50
001319 000410/2024 09/04/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 02/05/2024 7.566,46
001618 000410/2024 26/04/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 4.400,00
001619 000410/2024 26/04/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 6.480,00
001704 000410/2024 08/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 4.320,00
001705 000410/2024 08/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 2.014,40
001706 000410/2024 08/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 29/05/2024 503,60
001843 000410/2024 17/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 03/06/2024 5.930,90
002492 000410/2024 28/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 28/06/2024 54,39
002494 000410/2024 28/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/07/2024 1.204,61
002495 000410/2024 28/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 28/06/2024 54,94
002496 000410/2024 28/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/07/2024 3.402,19
002663 000410/2024 05/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 05/07/2024 64,80
002664 000410/2024 05/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/07/2024 3.735,20
Atualizado até 20/10/2024