Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000772 000089/2024 19/02/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 08/03/2024 720,00
000773 000089/2024 19/02/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 08/03/2024 14.290,35
000801 000089/2024 23/02/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/03/2024 5.400,00
000876 000089/2024 29/02/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 01/04/2024 12.960,00
001147 000089/2024 21/03/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/04/2024 8.985,25
001168 000089/2024 21/03/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 01/04/2024 5.300,00
001705 000089/2024 08/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 2.014,40
001861 000089/2024 21/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 05/06/2024 8.640,00
002302 000089/2024 19/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/06/2024 51,84
002303 000089/2024 19/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 05/07/2024 4.268,16
002304 000089/2024 19/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/06/2024 51,84
002305 000089/2024 19/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 12/07/2024 4.268,16
002478 000089/2024 27/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 27/06/2024 51,84
002479 000089/2024 27/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 19/07/2024 4.268,16
002666 000089/2024 05/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 05/07/2024 8,64
002667 000089/2024 05/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 26/07/2024 711,36
002761 000089/2024 17/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 07/08/2024 3.556,80
002768 000089/2024 17/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 17/07/2024 43,20
002809 000089/2024 23/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 23/07/2024 43,20
002810 000089/2024 23/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 14/08/2024 3.556,80
002963 000089/2024 30/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 30/07/2024 43,20
002964 000089/2024 30/07/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 21/08/2024 3.556,80
003169 000089/2024 12/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 12/08/2024 43,20
003170 000089/2024 12/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 29/08/2024 3.556,80
003224 000089/2024 15/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 15/08/2024 43,20
003225 000089/2024 15/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 05/09/2024 3.556,80
003444 000089/2024 29/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 29/08/2024 43,20
003445 000089/2024 29/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 13/09/2024 3.556,80
003498 000089/2024 03/09/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 03/09/2024 32,40
003499 000089/2024 03/09/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 27/09/2024 2.667,60
003858 000089/2024 26/09/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 26/09/2024 43,20
003859 000089/2024 26/09/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 17/10/2024 3.556,80
004008 000089/2024 08/10/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 08/10/2024 32,40
004009 000089/2024 08/10/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 04/11/2024 2.667,60
Atualizado até 20/10/2024