Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001462 000065/2024 17/04/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 09/05/2024 1.935,28
001613 000065/2024 25/04/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/05/2024 363,90
001813 000065/2024 10/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 29/05/2024 911,20
001975 000065/2024 22/05/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 24/05/2024 500,64
002484 000065/2024 27/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 27/06/2024 1,80
002485 000065/2024 27/06/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 22/07/2024 148,20
003077 000065/2024 08/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 08/08/2024 2,12
003078 000065/2024 08/08/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 29/08/2024 174,28
Atualizado até 23/11/2024