Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000322 000048/2024 15/01/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/01/2024 6.892,53
000323 000048/2024 15/01/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/02/2024 136.701,74
000775 000048/2024 19/02/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 19/02/2024 6.892,53
000997 000048/2024 07/03/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 27/03/2024 136.701,74
001244 000048/2024 27/03/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 27/03/2024 6.892,53
001245 000048/2024 27/03/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/04/2024 136.701,74
001579 000048/2024 19/04/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 19/04/2024 6.892,53
001580 000048/2024 19/04/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/05/2024 136.701,74
002094 000048/2024 06/06/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 06/06/2024 6.892,53
002095 000048/2024 06/06/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/06/2024 136.701,74
002289 000048/2024 18/06/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 18/06/2024 6.892,53
002290 000048/2024 18/06/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 12/07/2024 136.701,74
003422 000048/2024 28/08/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 28/08/2024 143.594,27
003616 000048/2024 09/09/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 09/09/2024 7.648,53
003617 000048/2024 09/09/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 16/09/2024 151.695,74
003847 000048/2024 25/09/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 25/09/2024 7.648,53
003848 000048/2024 25/09/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 16/10/2024 151.695,74
004285 000048/2024 23/10/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/11/2024 101.391,57
Atualizado até 20/11/2024