Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000464 | 000046/2024 | 24/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/01/2024 | 126.993,33 | |||
000782 | 000046/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 23/02/2024 | 132.043,57 | |||
001004 | 000046/2024 | 07/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/03/2024 | 124.218,46 | |||
001271 | 000046/2024 | 02/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/04/2024 | 118.664,84 | |||
001694 | 000046/2024 | 07/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/05/2024 | 129.920,80 | |||
002313 | 000046/2024 | 19/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/06/2024 | 127.457,96 | |||
002805 | 000046/2024 | 22/07/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/07/2024 | 99.737,94 | |||
Atualizado até 03/12/2024