Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000341 000025/2025 23/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 23/01/2025 8.375,92
000342 000025/2025 23/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 23/01/2025 166.122,41
000343 000025/2025 23/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 23/01/2025 430,10
000344 000025/2025 23/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 23/01/2025 8.530,36
000369 000025/2025 29/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 29/01/2025 8.375,92
000370 000025/2025 29/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/02/2025 166.122,41
000393 000025/2025 30/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 30/01/2025 430,10
000394 000025/2025 30/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/02/2025 8.530,36
000815 000025/2025 25/02/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 25/02/2025 7.803,23
000816 000025/2025 25/02/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 18/03/2025 154.764,08
000817 000025/2025 25/02/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 25/02/2025 430,10
000818 000025/2025 25/02/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 18/03/2025 8.530,36
001279 000025/2025 25/03/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 25/03/2025 8.375,92
001280 000025/2025 25/03/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 16/04/2025 166.122,41
001501 000025/2025 04/04/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 04/04/2025 430,10
001502 000025/2025 04/04/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 16/04/2025 8.530,36
Atualizado até 10/04/2025